Administración de Conocimiento
Base de conocimiento de tickets resueltos con detección IA de patrones recurrentes.
Borradores
4
En revisión
4
Publicados
7
| Artículo | Flujo | |
|---|---|---|
Restaurar conexión VPN para planta ChimboteKB-001 · act. 2026-04-21 | 3 | |
SAP S/4 — error LOCK_TABLE_OVERFLOW en cierre mensualKB-002 · act. 2026-04-18 | 3 | |
Outlook se cuelga al adjuntar archivos > 20 MBKB-003 · act. 2026-04-25 | 2 3 | |
Reemplazo de disco en servidor de archivos LIMA-FS01KB-004 · act. 2026-04-27 | 1 2 3 | |
MFA — usuario bloqueado tras cambio de equipo móvilKB-005 · act. 2026-04-10 | 3 | |
PLC Siemens S7-1500 pierde comunicación con OPC UAKB-006 · act. 2026-04-22 | 2 3 | |
Wi-Fi corporativa intermitente en oficinas LimaKB-007 · act. 2026-04-14 | 3 | |
Impresora multifuncional Kyocera marca offline en SAPKB-008 · act. 2026-04-28 | 1 2 3 | |
Solicitud de acceso a carpetas compartidas — flujo estándarKB-009 · act. 2026-04-05 | 3 | |
Teams — calidad de audio degradada en reuniones grandesKB-010 · act. 2026-04-23 | 2 3 | |
Endpoint Defender — falsos positivos en macros de ExcelKB-011 · act. 2026-04-29 | 1 2 3 | |
Conexión RDP a servidores DMZ desde laptops nuevasKB-012 · act. 2026-04-12 | 3 | |
SAP Fiori Launchpad muestra pantalla en blancoKB-013 · act. 2026-04-26 | 2 3 | |
Báscula industrial pierde lectura intermitente — Línea 2KB-014 · act. 2026-04-30 | 1 2 3 | |
Bloqueo de cuenta tras intento de phishing reportadoKB-015 · act. 2026-04-19 | 3 |
15 de 15 artículos · TASA·KMS · Datos sintéticos para demo