Gestión de Activos
Inventario de hardware con predicción de fallas y CMDB personal.
Total activos
15
Garantía vigente
5
Garantía vencida
10
Incidentes acumulados
34
Inventario de hardware
15 activos sintéticos con estado de garantía y diagnóstico IA por fila.
| Activo | Modelo | Asignado | Garantía | Antigüedad | Incidentes | Diagnóstico IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASA-LP-001 Dell | Latitude 5420 | M. Álvarez | Vencida2024-08-12 | 4.2 a | 6 | |
TASA-LP-002 Dell | XPS 13 9310 | J. Ramírez | Vigente2026-11-02 | 1.8 a | 1 | |
TASA-LP-003 Dell | Precision 5560 | L. Torres | Vencida2025-03-18 | 3.5 a | 4 | |
TASA-LP-004 Dell | Latitude 7430 | C. Mendoza | Vigente2027-01-22 | 1.1 a | 0 | |
TASA-SP-001 Apple | iPhone 13 Pro | A. Quispe | Vencida2023-10-05 | 3.6 a | 3 | |
TASA-SP-002 Apple | iPhone 14 | R. Salazar | Vencida2025-09-14 | 2.0 a | 1 | |
TASA-SP-003 Apple | iPhone 15 Pro | P. Vega | Vigente2026-09-30 | 0.9 a | 0 | |
TASA-SP-004 Samsung | Galaxy S22 | N. Cárdenas | Vencida2024-04-01 | 3.2 a | 5 | |
TASA-SP-005 Samsung | Galaxy S23 | F. Huamán | Vencida2025-06-21 | 1.6 a | 2 | |
TASA-SP-006 Samsung | Galaxy A54 | S. Romero | Vencida2026-02-10 | 1.3 a | 1 | |
TASA-MN-001 Dell | UltraSharp U2723QE | M. Álvarez | Vigente2026-05-19 | 1.4 a | 0 | |
TASA-MN-002 Dell | P2419H | L. Torres | Vencida2023-07-30 | 5.1 a | 3 | |
TASA-MN-003 Samsung | Odyssey G7 | J. Ramírez | Vencida2025-12-08 | 2.4 a | 1 | |
TASA-MN-004 Samsung | ViewFinity S8 | C. Mendoza | Vigente2027-03-15 | 0.7 a | 0 | |
TASA-MN-005 Dell | S2722QC | A. Quispe | Vencida2024-11-25 | 4.6 a | 7 |
CMDB Personal
Mapa de relaciones entre el usuario y sus activos asignados.
CMDB Personal
Vista de relaciones para M. Álvarez
Vigente Vencida
TASA-LP-001Dell Latitude 5420
TASA-MN-001Dell UltraSharp U2723QE