Análisis Integrado ITSM + PPM
Consola analítica con NLQ · 15 proyectos · sync horario.
Avance promedio
57%
Hrs ITSM consumidas
9,105
Presupuesto quemado
$3.81M / $5.16M
Proyectos en riesgo alto
6 / 15
TASA-NLQ
Pregunta en lenguaje natural sobre el portafolio
Realiza una pregunta para activar la red neuronal analítica
PPM Matrix
Stock de Proyectos · 15 activos
Hover sobre una fila para ver micro-gráficos
| ID | Proyecto | Área | Avance | Hrs Soporte | Presupuesto | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-001 | SAP S/4HANA Migration | Finanzas | 42% | 1,240 | $612k / $850k 72% utilizado | CRÍTICO |
| PRJ-002 | Portal Pesca Digital | Operaciones | 78% | 320 | $132k / $180k 73% utilizado | BAJO |
| PRJ-003 | Trazabilidad Flota IoT | Operaciones | 55% | 680 | $290k / $420k 69% utilizado | MEDIO |
| PRJ-004 | Power BI Comercial | Comercial | 88% | 140 | $78k / $95k 82% utilizado | BAJO |
| PRJ-005 | ERP Planta Chimbote | Producción | 33% | 920 | $410k / $540k 76% utilizado | ALTO |
| PRJ-006 | Ciberseguridad ZeroTrust | TI | 64% | 510 | $188k / $310k 61% utilizado | MEDIO |
| PRJ-007 | App Móvil Tripulación | RR.HH. | 71% | 230 | $92k / $120k 77% utilizado | BAJO |
| PRJ-008 | Data Lake Pesquero | TI | 48% | 760 | $305k / $480k 64% utilizado | ALTO |
| PRJ-009 | RPA Cuentas por Pagar | Finanzas | 92% | 95 | $58k / $70k 83% utilizado | BAJO |
| PRJ-010 | Modernización Red WAN | TI | 25% | 1,080 | $510k / $620k 82% utilizado | CRÍTICO |
| PRJ-011 | CRM Salesforce B2B | Comercial | 60% | 410 | $168k / $260k 65% utilizado | MEDIO |
| PRJ-012 | Sostenibilidad MSC Reporting | Calidad | 81% | 180 | $89k / $110k 81% utilizado | BAJO |
| PRJ-013 | Mantenimiento Predictivo IA | Producción | 39% | 870 | $280k / $390k 72% utilizado | ALTO |
| PRJ-014 | Integración EDI Aduanas | Logística | 67% | 350 | $142k / $200k 71% utilizado | MEDIO |
| PRJ-015 | Sustitución Legacy Nómina | RR.HH. | 15% | 1,320 | $460k / $510k 90% utilizado | CRÍTICO |
PPM Burndown
Velocidad por proyecto (real vs ideal)
PRJ-001
SAP S/4HANA Migration
42%
PRJ-002
Portal Pesca Digital
78%
PRJ-003
Trazabilidad Flota IoT
55%
PRJ-004
Power BI Comercial
88%
PRJ-005
ERP Planta Chimbote
33%
PRJ-006
Ciberseguridad ZeroTrust
64%